RANK GRADE NAME SCORE TIME
5431 Gruppenführer Stephanie Wagner 107725 02:03:59
5432 Kreismeister Götz 107700 00:54:01
5433 Edwin Vrancx 107700 00:58:53
5434 [eSa]Law www.esportaddicts.at 107700 00:44:06
5435 poi 107700 01:50:52
5436 bb zz 107700 02:22:57
5437 Stellvertretender Gruppenführer Ich 107700 01:00:49
5438 federico agugliano 107700 01:29:24
5439 Huang 107650 01:01:59
5440 Gruppenführer Titus 107650 01:03:05
5441 Gruppenführer Frank 107650 01:10:49
5442 Stellvertretender Einsatzleiter EM Micha (pro) 107650 00:58:33
5443 Gruppenführer Stefan 107600 00:59:19
5444 BOZIK 107600 00:48:54
5445 derek401 107575 01:59:35