RANK GRADE NAME SCORE TIME
8581 kk 82325 01:14:52
8582 Stellvertretender Einsatzleiter KB- 82300 00:37:31
8583 Stellvertretender Gruppenführer AA-Ace 82300 00:57:25
8584 VLASO 82300 00:53:18
8585 Gruppenführer Fetting 82300 00:57:29
8586 Chweda 82300 01:24:55
8587 Administrator 82300 00:57:24
8588 Anwar Medic 82300 00:48:22
8589 Stellvertretender Gruppenführer Eric & Janina 82300 01:15:07
8590 admin 82275 01:00:14
8591 cesar 82275 00:55:24
8592 Gruppenführer Janina 82275 01:39:02
8593 anwar 82250 01:18:41
8594 Jarda 82250 01:42:24
8595 Einsatzleiter harald/geisenfeld 82250 01:48:49