RANK GRADE NAME SCORE TIME
1831 Snover 182175 01:50:15
1832 tomasz, mama 182100 02:19:55
1833 Stellvertretender Gruppenführer :OOo, Steffbert 182000 01:41:02
1834 DAMIAN & J.K. PL 181900 01:33:28
1835 David.E und Tim F von der FFWJ 181800 01:25:46
1836 ErhardHeise 181775 02:57:27
1837 Stellvertretender Gruppenführer Torben 181700 02:06:49
1838 Stellvertretender Gruppenführer Yuri, LordDeluxe 181550 01:50:09
1839 Stellvertretender Gruppenführer Rettungszwerg, Retter 181525 01:41:20
1840 Tom, MediaMarkt 181450 01:34:47
1841 twiiix, Green Angel [FR] 181350 01:07:40
1842 Stellvertretender Gruppenführer Schoolroof 181200 01:58:32
1843 Stellvertretender Gruppenführer Allweier Roger, Deejay 181150 02:44:53
1844 Dr.Pierce, Dr.med. Ambu-Beutel 181100 01:17:31
1845 Gruppenführer Emsar39, Lisa 181050 01:21:54