RANK GRADE NAME SCORE TIME
1921 Derikyen, Lehel 176850 01:51:49
1922 PolPräs, mister 176800 01:23:15
1923 Stellvertretender Gruppenführer sycko, Feuer-Manni 176775 01:27:17
1924 DK ambulance, DK-fire 176700 01:00:38
1925 Tomek, Paulisha 176675 01:29:07
1926 Azunai333, Julian 176650 01:27:57
1927 Stellvertretender Gruppenführer Mave 176600 01:40:57
1928 cenk ozar TURKEY 176550 01:55:22
1929 Stellvertretender Gruppenführer BloodBrothers.de 176550 01:38:02
1930 Stellvertretender Gruppenführer Myself 176250 01:54:53
1931 Stellvertretender Gruppenführer Nicholas, Lennart 176200 01:31:41
1932 HZS Uherske Hradiste 176100 01:28:11
1933 Lamja (FF north), Slavco 176100 01:26:13
1934 Stellvertretender Gruppenführer Göttinger 175950 01:14:41
1935 Stellvertretender Gruppenführer ~G@me-C~ Simon, Altstadt-Park Helfa 175950 01:05:57