RANK GRADE NAME SCORE TIME
2566 peddi20, Willi 146550 01:27:07
2567 Stellvertretender Gruppenführer Lucas, Peter 146525 02:58:39
2568 jakub, michal 146500 01:12:07
2569 Stellvertretender Gruppenführer B 2 Imperator, B 5 Imperator 146450 01:14:23
2570 Stellvertretender Einsatzleiter Icefire, Darkfire 146400 01:13:12
2571 Stellvertretender Gruppenführer Lutscher, Andy 146325 02:00:53
2572 Stellvertretender Gruppenführer Serious, willi 146300 01:23:15
2573 Eigenaar, biggiejj 146250 01:22:49
2574 HolkeN, Smutser 146200 01:03:39
2575 Hage 146200 00:56:23
2576 Stellvertretender Gruppenführer firefighter, Dr. Judith Voss 146150 01:13:48
2577 Sven Wilde 146100 01:44:33
2578 Eter 146100 01:18:30
2579 Chris, WicKedFreaK 146100 01:32:46
2580 Deymos, Sirvata 146050 01:58:23