RANK GRADE NAME SCORE TIME
7636 popof 43850 00:31:12
7637 Stellvertretender Gruppenführer Jelte Beljaars, Ralph 43850 00:31:24
7638 Tina, Austin 43800 00:30:35
7639 Stellvertretender Gruppenführer Hero(GER), Lisa 43750 00:48:09
7640 Stellvertretender Gruppenführer beyerlein 43750 00:51:11
7641 zhu 43725 00:48:05
7642 Daniel 43700 01:09:49
7643 Stellvertretender Gruppenführer gerd, grisu, 43700 00:46:33
7644 Stellvertretender Gruppenführer partykarti 43700 00:57:29
7645 Stellvertretender Gruppenführer Cobra11g 43700 00:51:36
7646 Stellvertretender Gruppenführer Mike, Philipp 43675 00:47:20
7647 Salinos 43650 00:38:02
7648 Stellvertretender Gruppenführer Chriszi, Einsatzleitung FW 43600 00:32:46
7649 Stellvertretender Gruppenführer Feuerwehr Bamberg, Markus 43600 00:46:24
7650 R. Sebastian, Rod 43600 00:49:05