RANK GRADE NAME SCORE TIME
7936 Stellvertretender Gruppenführer schoermi 41100 00:38:20
7937 Stellvertretender Gruppenführer albers 41100 00:29:58
7938 Stellvertretender Gruppenführer WALDINOS 41100 00:22:19
7939 ARMSTRONG 41100 00:24:17
7940 Alex, joris 41100 00:37:10
7941 Thomas 41050 00:34:00
7942 Stellvertretender Gruppenführer Nico Lohmann 40975 01:03:28
7943 teo, Andre 40975 01:08:53
7944 phill3333, marilyn 40950 00:32:40
7945 Stellvertretender Gruppenführer ECW, Loopek _King !! 40950 00:22:23
7946 Stellvertretender Gruppenführer Peter Pipa, Jean P 40950 01:34:06
7947 Stellvertretender Gruppenführer nakano, Cimeon 40950 00:41:02
7948 IWONCOMP 40950 00:36:38
7949 zone 40950 00:35:12
7950 Ubaida 40900 00:49:15