RANK GRADE NAME SCORE TIME
8911 Przemek 32850 00:57:30
8912 Stellvertretender Gruppenführer Ann-Christin, Feuerwehr Ascheberg 32850 00:19:28
8913 Mart 32725 01:03:26
8914 Stellvertretender Gruppenführer Tobi,Florian 32700 00:34:22
8915 Stellvertretender Gruppenführer Philipp, Philipp112 32700 00:23:44
8916 august 32700 01:00:15
8917 Markus 32700 00:26:01
8918 Stellvertretender Gruppenführer Marvin, Janis 32700 00:35:25
8919 Stellvertretender Gruppenführer MoRuK!^ <3, Yang 32700 00:48:49
8920 Stellvertretender Gruppenführer Philipp 32700 00:17:32
8921 Stellvertretender Gruppenführer kai, Benjamin Winter 32700 00:33:53
8922 hanni, mimie 32700 00:50:07
8923 Stellvertretender Gruppenführer Hendrik, Sunny 32700 00:31:32
8924 backdraft 32600 00:34:38
8925 gatemann 32600 00:26:14