RANK GRADE NAME SCORE TIME
2101 Alvaro, AmbulanceZHZ 81700 00:41:13
2102 Stellvertretender Gruppenführer Futschel 81600 00:31:48
2103 Stellvertretender Gruppenführer Fabi 81450 00:44:27
2104 Thordy, Oppi 81450 00:38:33
2105 FFw Staßfurt, Lodo, Marvin2007 81300 01:08:19
2106 Stellvertretender Gruppenführer Tobi,Flo,chris 81300 00:53:33
2107 Stellvertretender Gruppenführer S.T.A.R.S-Clan 81150 00:40:52
2108 Insegt, Baduhenna 80975 01:05:17
2109 Sussi 80950 01:04:55
2110 HARRY PLOTER 80700 00:32:25
2111 Stellvertretender Gruppenführer Frosty, Sinnestaeter, Doctor_Hagen 80700 00:52:55
2112 Stellvertretender Gruppenführer Frosty, Sinnestaeter, Doctor_Hagen 80700 00:52:55
2113 Stellvertretender Gruppenführer Frosty, Sinnestaeter, Doctor_Hagen 80700 00:52:55
2114 BO, jie 80700 01:05:17
2115 FoFO 80550 00:52:32