RANK GRADE NAME SCORE TIME
2896 Stellvertretender Gruppenführer beyerlein, a 36350 00:32:51
2897 Stellvertretender Gruppenführer Maja(Polizei) 36350 00:22:54
2898 Stellvertretender Gruppenführer Noob, 36350 00:36:00
2899 Stellvertretender Gruppenführer Simon 36100 00:33:59
2900 Stellvertretender Gruppenführer Chrissi, mabi 36100 00:19:56
2901 Stellvertretender Gruppenführer MAX, Bereitschaft Süd, marcvc, Eric 36100 00:13:44
2902 Stellvertretender Gruppenführer Stiensi, Administrator 36100 00:24:23
2903 Steiner, FIGHT Wolfi 36100 00:30:45
2904 Volontario vespamayer 36100 00:22:18
2905 CmdrKeen 36100 00:30:45
2906 Stellvertretender Gruppenführer Sirjohn, Dominik, Sven 36100 00:43:04
2907 DK_Ranger, Haranti 35950 00:49:03
2908 tom, Hagara 35950 00:29:38
2909 Stellvertretender Gruppenführer Simon Bessey, Joaby 35850 00:16:15
2910 Stellvertretender Gruppenführer Tobias, NY Firefighter, Janis 35850 00:24:37