RANK GRADE NAME SCORE TIME
2941 hp, matthew, ling 34850 00:26:48
2942 hp, matthew, ling 34850 00:26:48
2943 Stellvertretender Gruppenführer Pee, Tina 34850 00:18:50
2944 Stellvertretender Gruppenführer Säffe, Stefan 34850 00:27:35
2945 Stellvertretender Gruppenführer Apfelchips, Chuck Norris, Rettungsdienst 16 34850 00:20:09
2946 Stellvertretender Gruppenführer Apfelchips, Chuck Norris, Rettungsdienst 16 34850 00:20:09
2947 Stellvertretender Gruppenführer Ali, Christina 34800 00:37:58
2948 Stellvertretender Gruppenführer Christian 34600 00:40:11
2949 Stellvertretender Gruppenführer Johannes, Comander (TS) 34600 00:26:33
2950 Stellvertretender Gruppenführer Mr. Chaos 34600 00:42:25
2951 BlueStyle Modifications 34475 00:18:49
2952 Stellvertretender Gruppenführer tom, Simon, Team-Sport-2000 34450 00:26:34
2953 Clem, Calvin, Wilton 34350 00:37:43
2954 Stellvertretender Gruppenführer David 34350 01:06:56
2955 Pedro 34350 00:25:02