RANK GRADE NAME SCORE TIME
3166 Szemi 26850 00:22:06
3167 Trojan 26850 00:22:38
3168 Daniel Feuerwehr, duncan 26850 00:23:18
3169 TaJoJe 26800 00:31:18
3170 Dimas, KLIENT 26750 00:35:17
3171 Galas, Skize, Flo 26700 00:35:59
3172 FLEXXZOR 26700 00:21:38
3173 guppy, Adampl 26700 00:27:22
3174 Grenned 26700 00:15:23
3175 Stellvertretender Gruppenführer Brian 26700 00:19:36
3176 Stellvertretender Gruppenführer BOS-AUSTRIA BFI KUFSTEIN, BOS-AUSTRIA BZ Kufstein 26600 00:18:54
3177 Stellvertretender Gruppenführer Marcel 26600 00:15:41
3178 Stellvertretender Gruppenführer Jennifer Weber, Michi 26600 00:16:09
3179 trek_star 26600 00:24:27
3180 LDS 7 - Tommeck, Schmidde, Steffen 26600 00:17:01