RANK GRADE NAME SCORE TIME
3226 Stellvertretender Gruppenführer Egon rd 25100 00:24:16
3227 Stellvertretender Gruppenführer Sunny, 25100 00:33:11
3228 B2, asd 25100 00:15:39
3229 Stellvertretender Gruppenführer SAXER 25100 00:10:07
3230 Stellvertretender Gruppenführer Andy 25100 00:18:26
3231 JVal 25100 00:31:32
3232 Stellvertretender Gruppenführer [GCC] TCZOE, Jessi 25100 00:28:38
3233 thx, TrustInPast 24900 00:35:36
3234 knirps 24850 00:19:50
3235 Stellvertretender Einsatzleiter Österreicher 144, wolfi, jorny 24850 00:15:59
3236 Barosanu 24850 00:33:31
3237 Mikeyman, Forsman 24725 00:28:19
3238 Stellvertretender Gruppenführer Michael, Administrator, Raphael 24700 00:30:03
3239 Tom, 24600 00:08:45
3240 nqkoi meto i tedi 24600 00:13:09