RANK GRADE NAME SCORE TIME
1291 Stellvertretender Gruppenführer Weird, Viper 161350 01:03:04
1292 Stellvertretender Gruppenführer Flo.Berga3 LZ1, Kitkat, Bundeswehr 161350 01:19:53
1293 Stellvertretender Gruppenführer Flo.Berga3 LZ1, Kitkat, Bundeswehr 161350 01:19:53
1294 Kommandant FloLip 11 41 2, .:SKYPE:. Biba 160700 01:06:22
1295 NoeinHOLiC, Daedalus, Imants 160600 01:19:13
1296 1121, Administrator 160200 01:33:26
1297 GAB NAUHEIM 160050 01:10:52
1298 Isse 160025 01:17:27
1299 ñòàñ, øöö, ToMu 159650 01:34:32
1300 Stellvertretender Gruppenführer EMPD, jules 159475 01:09:39
1301 TomKrouze, teousss, Simo 159450 01:48:46
1302 Phoenix, Phil, HeELiX.sH, Feuerwehr Reutlingen 158650 01:00:30
1303 S.T.A.R.S. flomuc112, S.T.A.R.S.-P Stockie, floD 158550 01:10:03
1304 Stellvertretender Gruppenführer Topoi 158275 02:11:03
1305 Braveheart 158200 01:25:22